
| 電壓類(lèi)型 | 直流 | |
| 工作電壓范圍 | 單位:V | 3.5~5.75V |
| 最大風(fēng)量 | 單位:CFM | 1.72 |
| 最大風(fēng)壓 | 單位:mmH20 | 5.13 |
| 額定電流 | 單位:Amp | 0.14 |
| 額定電壓 | 單位:VDC | 5 |
| 額定輸入功率 | 單位:Watts | 0.70 |
| 數據定義類(lèi)型 | 在自由空氣下運行 | |
| 速度 | 單位: RPM | 10000 |
| 最低環(huán)境溫度 | 單位:℃ | -10℃ |
| 最高環(huán)境溫度 | 單位:℃ | +70℃ |
| 電壓類(lèi)型 | 直流 | |
| 工作電壓范圍 | 單位:V | 3.5~5.75V |
| 最大風(fēng)量 | 單位:CFM | 1.72 |
| 最大風(fēng)壓 | 單位:mmH20 | 5.13 |
| 額定電流 | 單位:Amp | 0.14 |
| 額定電壓 | 單位:VDC | 5 |
| 額定輸入功率 | 單位:Watts | 0.70 |
| 數據定義類(lèi)型 | 在自由空氣下運行 | |
| 速度 | 單位: RPM | 6000±10% |
| 最低環(huán)境溫度 | 單位:℃ | -10℃ |
| 最高環(huán)境溫度 | 單位:℃ | +70℃ |

久久久午夜精品福利内容,国产成人精品午夜福利在线观看,日韩综合精品一区二区,亚洲精品永久www嫩草,国产一区二区视频免费