設計緊湊
多種產(chǎn)品尺寸及性能可選
性能小霸王,小身軀大能量
葉輪經(jīng)過(guò)空氣動(dòng)力學(xué)優(yōu)化設計,有效地提升效率和降低噪音
可選配不同的網(wǎng)罩、導流柵和風(fēng)圈
應用領(lǐng)域廣泛
是無(wú)可爭議的高壓專(zhuān)家,具有90度空氣偏轉和空氣動(dòng)力學(xué)優(yōu)化的葉輪
| 型號(Part No.) | 工作電壓范圍(VDC) | 額定電壓(VDC) | 額定電流(Amp) | 額定輸入功率(Watts) | 轉速(R.P.M) | 最大風(fēng)量(CFM) | 最大風(fēng)壓(mmH20) | 噪音(dB-A) | 重量(G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB502024H | 12.0~27.6V | 24 | 0.11 | 2.64 | 6000±10% | 6.57 | 18.35 | 47.37 | 31 |
| ZB502024M | 12.0~27.6V | 24 | 0.07 | 1.68 | 5000±10% | 5.34 | 11.56 | 45.41 | 31 |
| ZB502024L | 12.0~27.6V | 24 | 0.04 | 0.96 | 4000±10% | 4.20 | 6.41 | 38.97 | 31 |
| ZB502012H | 6.0~13.8V | 12 | 0.20 | 2.40 | 6000±10% | 6.57 | 18.35 | 47.37 | 31 |
| ZB502012M | 6.0~13.8V | 12 | 0.12 | 1.44 | 5000±10% | 5.34 | 11.56 | 45.41 | 31 |
| ZB502012L | 6.0~13.8V | 12 | 0.08 | 0.96 | 4000±10% | 4.20 | 6.41 | 38.97 | 31 |
| ZB502005H | 3.5~5.75V | 5 | 0.32 | 1.60 | 6000±10% | 6.57 | 18.35 | 47.37 | 31 |
| ZB502005M | 3.5~5.75V | 5 | 0.19 | 0.95 | 5000±10% | 5.34 | 11.56 | 45.41 | 31 |
| ZB502005L | 3.5~5.75V | 5 | 0.11 | 0.55 | 4000±10% | 4.20 | 6.41 | 38.97 | 31 |
久久久午夜精品福利内容,国产成人精品午夜福利在线观看,日韩综合精品一区二区,亚洲精品永久www嫩草,国产一区二区视频免费