適用于中壓段高空氣性能的應用。流經(jīng)風(fēng)機葉片 的氣流與軸平行。電機集成設計節約了空間,使產(chǎn)品尺寸更為扁平
緊湊、扁平的結構設計,節省安裝空間
創(chuàng )新/合理/科學(xué)的幾何空氣流道
多種尺寸可選
高能節能的直流設計
含油/液壓/滾珠等多種軸承可選,可靠性高,使用壽命長(cháng)
多種檢測和控制功能,產(chǎn)品可根據客戶(hù)的實(shí)際需求和情況來(lái)運行
應用領(lǐng)域廣泛,包括:電信、分散式家庭通風(fēng)、控制柜冷卻、變頻器、醫療技術(shù)、家用電器、電源、汽車(chē)工程技術(shù)等
| 型號(Part No.) | 工作電壓范圍(VDC) | 額定電壓(VDC) | 額定電流(Amp) | 額定輸入功率(Watts) | 轉速(R.P.M) | 最大風(fēng)量(CFM) | 最大風(fēng)壓(mmH20) | 噪音(dB-A) | 重量(G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZFX401024H | 12.0~27.6V | 24 | 0.08 | 1.92 | 6000±10% | 7.89 | 3.98 | 29.54 | 14 |
| ZFX401024M | 12.0~27.6V | 24 | 0.60 | 1.44 | 5000±10% | 6.40 | 3.31 | 26.26 | 14 |
| ZFX401024L | 12.0~27.6V | 24 | 0.05 | 1.20 | 4000±10% | 5.02 | 2.39 | 22.36 | 14 |
| ZFX401012H | 6.0~13.8V | 12 | 0.13 | 1.56 | 6000±10% | 7.89 | 3.98 | 29.54 | 14 |
| ZFX401012M | 6.0~13.8V | 12 | 0.08 | 0.96 | 5000±10% | 6.40 | 3.31 | 26.26 | 14 |
| ZFX401012L | 6.0~13.8V | 12 | 0.06 | 0.72 | 4000±10% | 5.02 | 2.39 | 22.36 | 14 |
| ZFX401005H | 3.5~5.75V | 5 | 0.24 | 1.20 | 6000±10% | 7.89 | 3.98 | 29.54 | 14 |
| ZFX401005M | 3.5~5.75V | 5 | 0.18 | 0.90 | 5000±10% | 6.40 | 3.31 | 26.26 | 14 |
| ZFX401005L | 3.5~5.75V | 5 | 0.14 | 0.70 | 4000±10% | 5.02 | 2.39 | 22.36 | 14 |
久久久午夜精品福利内容,国产成人精品午夜福利在线观看,日韩综合精品一区二区,亚洲精品永久www嫩草,国产一区二区视频免费