適用于中壓段高空氣性能的應用。流經(jīng)風(fēng)機葉片 的氣流與軸平行。電機集成設計節約了空間,使產(chǎn)品尺寸更為扁平
緊湊、扁平的結構設計,節省安裝空間
創(chuàng )新/合理/科學(xué)的幾何空氣流道
多種尺寸可選
高能節能的直流設計
含油/液壓/滾珠等多種軸承可選,可靠性高,使用壽命長(cháng)
多種檢測和控制功能,產(chǎn)品可根據客戶(hù)的實(shí)際需求和情況來(lái)運行
應用領(lǐng)域廣泛,包括:電信、分散式家庭通風(fēng)、控制柜冷卻、變頻器、醫療技術(shù)、家用電器、電源、汽車(chē)工程技術(shù)等
| 型號(Part No.) | 工作電壓范圍(VDC) | 額定電壓(VDC) | 額定電流(Amp) | 額定輸入功率(Watts) | 轉速(R.P.M) | 最大風(fēng)量(CFM) | 最大風(fēng)壓(mmH20) | 噪音(dB-A) | 重量(G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZFX122548H | 24.0~53.0V | 48 | 0.13 | 6.24 | 2500±10% | 84.57 | 3.62 | 37.53 | 100 |
| ZFX122548M | 24.0~53.0V | 48 | 0.08 | 3.84 | 2000±10% | 67.65 | 2.89 | 30.02 | 100 |
| ZFX122548L | 24.0~53.0V | 48 | 0.25 | 2.40 | 1500±10% | 50.74 | 2.17 | 22.51 | 100 |
| ZFX122524H | 12.0~27.6V | 24 | 0.22 | 5.28 | 2500±10% | 84.57 | 3.62 | 37.53 | 100 |
| ZFX122524M | 12.0~27.6V | 24 | 0.17 | 4.08 | 2000±10% | 67.65 | 2.89 | 30.02 | 100 |
| ZFX122524L | 12.0~27.6V | 24 | 0.15 | 3.60 | 1500±10% | 50.74 | 2.17 | 22.51 | 100 |
| ZFX122512H | 6.0~13.8V | 12 | 0.45 | 5.40 | 2500±10% | 84.57 | 3.62 | 37.53 | 100 |
| ZFX122512M | 6.0~13.8V | 12 | 0.25 | 3.00 | 2000±10% | 67.65 | 2.89 | 30.02 | 100 |
| ZFX122512L | 6.0~13.8V | 12 | 0.18 | 2.16 | 1500±10% | 50.74 | 2.17 | 22.51 | 100 |
久久久午夜精品福利内容,国产成人精品午夜福利在线观看,日韩综合精品一区二区,亚洲精品永久www嫩草,国产一区二区视频免费